سلسلة CNSELAM HSQWP hمضخة التدفق المحوري الهيدروليكية هي نوع من الآلات السائلة التي تستخدم على نطاق واسع في الري الزراعي والصرف الحضري وصناعة الطاقة وغيرها من المجالات.
نموذج :
HSQWP300قطر المخرج (بوصة) :
12الحد الأقصى لمعدل التدفق (م³/ساعة) :
1000-1500الحد الأقصى للرأس (م) :
8معدل التدفق الهيدروليكي (لتر/دقيقة) :
160-180الضغط (بار) :
190المرور الصلب (مم) :
30الميزة الهيكلية الرئيسية للمضخة المحورية التدفق هي تصميم دافعها. ريش الدافع مُرتبة بنمط تدفق محوري، مما يعني أن السائل يتدفق على طول المحور. مدخل المضخة ومخرجها مُحاذيان، مما يُنتج هيكلًا بسيطًا ومُدمجًا وسهل الصيانة. علاوة على ذلك، يُولّد دوران الدافع قوة طرد مركزي أقل، مما يُؤدي إلى تشغيل أكثر سلاسة وضوضاء واهتزازًا أقل من مضخات الطرد المركزي.
سمات
1. تعتمد مضخات التدفق المحوري الهيدروليكية من سلسلة HSQWP من CNSELAM على التصميم المحوري أو شبه المفتوح وتتميز بمعدلات تدفق عالية.
2. بالمقارنة مع أنواع المضخات الأخرى، فإن مضخات التدفق المحوري الهيدروليكية صغيرة الحجم، ويمكنها توفير تدفق أكبر، ولديها معدل مرور شوائب مرتفع، ويمكنها تقليل ضغط المضخة واستهلاك الطاقة للنظام الهيدروليكي بشكل كبير.
مواصفة
نموذج | قطر المخرج (بوصة) | معدل التدفق الأقصى (م³/ساعة) | أقصى رأس (م) | معدل التدفق الهيدروليكي (لتر في الدقيقة) | ضغط (حاجِز) | تمريرات قوية (مم) | وزن (كجم) | البعد (مم) |
HSQWP150/D | 6 | 300 | 18 | 50-60 | 172 | 18 | 23 | 280*240*475 |
HSQWP200/B | 8 | 550 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 18 | 210*280*520 |
HSQWP200/Z | 8 | 600 | 10 | 60-80 | 172 | 25 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP200/D | 8 | 600 | 15 | 60-80 | 172 | 25 | 25 | 330*285*487 |
HSQWP250 | 10 | 600-800 | 10 | 60-80 | 172 | 30 | 59 | 350*340*740 |
HSQWP300H | 12 | 1000-1200 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*700 |
HSQWP300G | 12 | 1200-1500 | 8 | 160-180 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP300D | 12 | 1500-1800 | 8 | 180-200 | 190 | 30 | 49 | 350*330*660 |
HSQWP400 | 16 | 1800-2750 | 3.67-10.04 | 250-350 | 200-330 | 38 | 400 | 700*700*1230 |
HSQWP500 | 20 | 1890-3570 | 3.53-9.85 | 300-400 | 200-330 | 40 | 430-450 | 720*720*1230 |
HSQWP750 | 30 | 4600-11500 | 4.17-9.33 | 300-550 | 200-350 | 45 | 900-1100 | // |
HSQWP1000 | 40/42 | 6000-12500 | 3.6-9.08 | 500-600 | 200-350 | 65 | 1400-1600 | // |
HSQWP1200 | 48 | 9700-21500 | 3-7.5 | 600-650 | 200-350 | 95 | 1800-2100 | // |
ترك رسالة
Scan to Wechat/Whatsapp :